CD60 Metallized Polypropylene Film Capacitor
Nga tono
Nga papu wai, nga kopere me etahi atu taputapu taipana timata teitei.
Nga waahanga hua
Te taipana timata teitei:
e tika ana mo nga taputapu taipana timata teitei.
Te ngaohiko kaha kaha:
Ka whakarite kia mau te mahi i roto i nga taiao pehanga teitei.
Te kaha nui:
Ka whakarato i te tautoko kaha ki te whakarite kia pai te tiimata o nga taputapu.
Ora roa:
Ko nga rauemi me nga tukanga o te kounga teitei ka whakarite kia roa te ora o te hua.
Tawhā Hangarau
| Paerewa mahi | GB/T3667.2-2008(IEC60252-2) |
| Momo huarere | 40/55/10;40/65/10; 40/70/10 |
| Ngaohiko whakatau | 110/125VAC,250VAC,300/330VAC |
| Te whānuitanga kaha | 20μF~1000μF |
| Ka whakaaetia te kaha | ±15%; 0~+30% |
| Ngaohiko kāpeka arahi-waho | 1.2UR(2s) |
| Ngaohiko i waenga i te tauranga matua me te keene | 2000VAC(10s) |
| Patapa mate | tgδ≤0.15(100Hz,25 ℃) |
| Arataki | Pin, waea, taura |
Rahi noa (MM)
| Te Kaha Hiko μF | 110/125VAC | 250VAC | 300/330VAC | |||
| D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | |
| 20 | 34 | 50 | 34 | 50 | 34 | 60 |
| 30 | 34 | 50 | 34 | 50 | 34 | 60 |
| 40 | 34 | 50 | 34 | 50 | 34 | 60 |
| 50 | 34 | 50 | 34 | 60 | 34 | 60 |
| 60 | 34 | 50 | 34 | 60 | 42 | 80 |
| 75 | 34 | 60 | 34 | 60 | 42 | 80 |
| 100 | 34 | 60 | 34 | 70 | 42 | 80 |
| 120 | 34 | 60 | 34 | 70 | 42 | 80 |
| 150 | 34 | 60 | 34 | 70 | 42 | 80 |
| 180 | 34 | 70 | 34 | 70 | 42 | 90 |
| 200 | 34 | 70 | 34 | 80 | 42 | 90 |
| 220 | 34 | 70 | 34 | 80 | 42 | 90 |
| 250 | 34 | 70 | 34 | 80 | 50 | 100 |
| 280 | 34 | 80 | 42 | 80 | 50 | 100 |
| 300 | 34 | 80 | 45 | 80 | 50 | 100 |
| 350 | 42 | 80 | 45 | 90 | 55 | 100 |
| 400 | 42 | 80 | 45 | 90 | 55 | 100 |
| 450 | 42 | 90 | 50 | 100 | 55 | 100 |
| 500 | 50 | 90 | 50 | 100 | 55 | 100 |
| 550 | 50 | 100 | 50 | 100 | 55 | 100 |
| 600 | 50 | 100 | 50 | 100 | 60 | 100 |
| 650 | 50 | 100 | 50 | 100 | 60 | 100 |
| 700 | 50 | 100 | 55 | 100 | 60 | 100 |
| 750 | 50 | 100 | 55 | 100 | 60 | 118 |
| 800 | 50 | 100 | 60 | 100 | 60 | 118 |
| 850 | 50 | 100 | 60 | 100 | 60 | 118 |
| 900 | 50 | 100 | 60 | 118 | 60 | 118 |
| 950 | 50 | 100 | 60 | 118 | 60 | 118 |
| 1000 | 50 | 100 | 60 | 118 | 60 | 118 |
| Te Kaha Hiko μF | 110/125VAC | 250VAC | 300/330VAC | |||
| D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | |
| 20 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 |
| 30 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 |
| 40 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 |
| 50 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 70 |
| 60 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 85 |
| 75 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 85 |
| 100 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 85 |
| 120 | 36 | 70 | 36 | 70 | 36 | 85 |
| 150 | 36 | 70 | 36 | 70 | 46 | 85 |
| 180 | 36 | 70 | 36 | 70 | 46 | 85 |
| 200 | 36 | 70 | 36 | 85 | 46 | 85 |
| 220 | 36 | 70 | 36 | 85 | 46 | 85 |
| 250 | 36 | 70 | 36 | 85 | 52 | 85 |
| 280 | 46 | 85 | 46 | 85 | 52 | 85 |
| 300 | 46 | 85 | 52 | 85 | 52 | 111 |
| Te Kaha Hiko μF | 110/125VAC | 250VAC | 300/330VAC | |||
| D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | D±1 | H±2 | |
| 350 | 46 | 85 | 52 | 85 | 52 | 111 |
| 400 | 52 | 85 | 52 | 111 | 52 | 111 |
| 450 | 52 | 85 | 52 | 111 | 52 | 111 |
| 500 | 52 | 85 | 52 | 111 | 52 | 111 |
| 550 | 52 | 111 | 52 | 111 | 65 | 111 |
| 600 | 52 | 111 | 52 | 111 | 65 | 111 |
| 650 | 52 | 111 | 52 | 111 | 65 | 111 |
| 700 | 52 | 111 | 52 | 111 | 65 | 111 |
| 750 | 52 | 111 | 52 | 111 | 65 | 111 |
| 800 | 52 | 111 | 65 | 111 | 65 | 111 |
| 850 | 52 | 111 | 65 | 111 | 65 | 111 |
| 900 | 52 | 111 | 65 | 111 | 65 | 111 |
| 950 | 52 | 111 | 65 | 111 | 65 | 111 |
| 1000 | 52 | 111 | 65 | 111 | 65 | 111 |
Tohu: tono motuhake hei tono a te kaihoko
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou














