CBB61 Metallized Polypropylene Film Capacitor-Waea Ruarua
Nga waahanga hua
- **Hoahoa Kiato**:
Te rahi iti, e tika ana mo nga tono mokowhiti.
- **Whakatika Tino**:
Ko te hoahoa iti-mate ka pai ake te kaha o te kaha.
- **Tuuturu Teitei**:
Mahinga pumau i runga i te whānuitanga o te pāmahana.
- **Rauemi-Rauaki**:
He pai ki nga paerewa RoHS, he pai ki te taiao.
Tawhā Hangarau
Paerewa mahi | GB/T3667.1-2016(IEC60252-1) |
Momo huarere | 40/70/21;40/85/21 |
Tiwhikete haumaru | UL/TUV/CQC/CE |
Ngaohiko whakatau | 250/300VAC, 370VAC, 450VAC |
Te whānuitanga kaha | 0.6μF~40μF |
Ka whakaaetia te kaha | J:±5% |
te pupuri ngaohiko | I waenganui i te tauranga:2Ur(2-3s) |
Patapa mate | s0.0020(20℃,1000Hz) |
Te ngaohiko mahi teitei | ON 1.1Un te rere roa |
Arataki | Wiresl titi, taura |
Rahi noa (MM)
Ngaohiko (VAC) | 450VAC | 250VAC | |||||
Te Kaha Hiko (μF) | Rōrahi (mm) | L | w | H | L | w | H |
1.0-1.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | |
1.2-4.0 | 47 | 18 | 34 | 47 | 18 | 34 | |
5.0-6.0 | 50 | 23 | 40 | 50 | 23 | 40 | |
6-10 | 48 | 28 | 34 | 48 | 28 | 34 | |
10-15 | 60 | 28 | 42 | 60 | 28 | 42 | |
15-25 | 60 | 39 | 50 | 60 | 39 | 50 | |
25-40 |
Tohu: tono motuhake hei tono a te kaihoko
Nga tono
Paoho hiko, taputapu rama, me etahi atu taputapu whare iti.
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou